Компрессоры Mattei MAXIMA 30-160 kW
Высокоэффективные компрессоры серии Mattei MAXIMA – это идеальный выбор для производственных предприятий с большим количеством потребителей сжатого воздуха. Эти компрессоры отличаются высокой производительностью, непревзойденной эффективностью и долговечностью.
MAXIMA оправдывает свое название, обеспечивая максимальную производительность от каждого кВт входной энергии. Идея и непрерывные инвестиции в исследования, разработку и улучшения технологии сжатия роторно-пластинчатого блока дали свои результаты - компрессоры этой серии обладают повышенной энергоэффективностью и диапазоном работы.
Компрессоры серии Mattei MAXIMA обеспечивают большую экономию энергии и защиту окружающей среды в дополнение к превосходной производительности.
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм. | кг | В/Гц/Ф | |||||
MAXIMA 30 | 6,45 | - | - | 30 | 65 | - | 1830x960x1670 | 920 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 55 | 11,45 | - | - | 55 | < 67 | - | 2420x1245x1890 | 1710 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 75 | 15,93 | - | - | 75 | < 69 | - | 2420x1245x1890 | 2240 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 110 | 23,35 | - | - | 110 | < 70 | - | 2350x1390x1980 | 2840 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 160 | 32,15 | - | - | 160 | < 73 | - | 2700x1780x2240 | 4150 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 30 R | 6,45 | - | - | 30 | 65 | - | 1830x960x1670 | 940 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 55 R | 11,45 | - | - | 55 | < 67 | - | 2420x1245x1890 | 1760 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 75 R | 15,93 | - | - | 75 | < 69 | - | 2420x1245x1890 | 2290 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 110 R | 23,35 | - | - | 110 | < 70 | - | 2350x1390x1980 | 2920 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 160 R | 32,15 | - | - | 160 | < 73 | - | 2700x1780x2240 | 4350 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 30 W | 6,45 | - | - | 30 | 65 | - | 1830x960x1670 | 940 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 55 W | 11,45 | - | - | 55 | < 67 | - | 2420x1245x1890 | 1710 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 75 W | 15,93 | - | - | 75 | < 69 | - | 2420x1245x1890 | 2240 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 110 W | 23,35 | - | - | 110 | < 70 | - | 2350x1390x1980 | 2920 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 160 W | 32,15 | - | - | 160 | < 73 | - | 2420x1245x1890 | 4350 | 400/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм. | кг | В/Гц/Ф | |||||
MAXIMA 30 PLUS | 6,45 | - | - | 30 | 65 | - | 1830x960x1670 | 1015 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 55 PLUS | 11,45 | - | - | 55 | < 67 | - | 2420x1245x1890 | 1870 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 75 PLUS | 15,93 | - | - | 75 | < 69 | - | 2420x1245x1890 | 2400 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 110 PLUS | 23,35 | - | - | 110 | < 70 | - | 2350x1390x1980 | 3140 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 30 R PLUS | 6,45 | - | - | 30 | 65 | - | 1830x960x1670 | 1040 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 55 R PLUS | 11,45 | - | - | 55 | < 67 | - | 2420x1245x1890 | 1920 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 75 R PLUS | 15,93 | - | - | 75 | < 69 | - | 2420x1245x1890 | 2450 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 110 R PLUS | 23,35 | - | - | 110 | < 70 | - | 2350x1390x1980 | 3220 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 30 W PLUS | 6,45 | - | - | 30 | 65 | - | 1830x960x1670 | 1040 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 55 W PLUS | 11,45 | - | - | 55 | < 67 | - | 2420x1245x1890 | 1870 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 75 W PLUS | 15,93 | - | - | 75 | < 69 | - | 2420x1245x1890 | 2400 | 400/50/3 | ||
MAXIMA 110 W PLUS | 23,35 | - | - | 110 | < 70 | - | 2350x1390x1980 | 3220 | 400/50/3 |
Энергоэффективность: Если вы ищете самый энергоэффективный воздушный компрессор, можете завершить свои поиски. Компрессорные станции MAXIMA специально спроектированы и адаптируются для различных условий производственного процесса. Они способны создавать поток сжатого воздуха при оборотах ротора компрессорного блока всего 1000 об/мин, что является абсолютным рекордом в отрасли. Кроме того, ротор сжимающего блока MAXIMA устанавливается на две металлические втулки, в отличие от винтовых компрессоров, в блоках которых, для установки винтовой пары используется восемь подшипников.
Экологичность: MAXIMA сокращает расход масла примерно на одну треть и использует половину смазки традиционного винтового компрессора.
Отличное качество воздуха: наши превосходные фильтрующие системы имеют эффективность фильтрации до 99%, а наша уникальная трехступенчатая система сепарации масла может снизить количество масла в воздухе до 1 ppm и менее.
Долговечность: эти компрессоры рассчитаны более чем на 100 000 рабочих часов без капитального ремонта.