Водяные чиллеры OMI CHW
Серія
CHW
Характеристики серії:
Температура окружающей среды: 25°C
Температура жидкости на выходе: 15 ° C
Тип жидкости: H2O
Замовити
Замовте консультацію фахівця безкоштовно
Опис
Водяные чиллеры OMI CHW
Моноблочные автономные чиллеры оснащаются насосом и резервуаром и предназначены для систем охлаждения. OMI специально разработаны для охлаждения сварочных аппаратов, индукторов, плавильных камер золотой промышленности, блистеров, лазерных станков и инструментальных машин, и другого оборудования, использующего для своего охлаждения воду или гликоль. Модель CHW 36 доступна как монофазная, так и трехфазовая. Для удовлетворения любых промышленных потребностей доступны различные варианты этого оборудования.
OMI CHW 09 - 36
OMI CHW 29 - 149
OMI CHW 162 - 1202
OMI CHW 1452 - 3652
Модель | Охлаждающая мощность | Потребляемая мощность | Объем контейнера | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
кВт | Ккал/ч | кВт | А | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | |||
CHWM09 | 1,1 | 950 | 0,94 | 6 | 10 | 375x450x630 | 40 | 230/50/1 | ||
CHWM11 | 1,1 | 950 | 0,94 | 6 | 10 | 445x575x540 | 52 | 230/50/1 | ||
CHWM21 | 2,1 | 1810 | 1,31 | 7,8 | 10 | 445x575x540 | 55 | 230/50/1 | ||
CHWM26 | 2,6 | 2240 | 1,42 | 8,8 | 10 | 445x575x540 | 58 | 230/50/1 | ||
CHWM36 | 3,6 | 3100 | 1,69 | 8,8 | 10 | 445x575x540 | 77 | 230/50/1 | ||
CHWT36 | 3,6 | 3100 | 1,63 | 5,3 | 10 | 445x575x540 | 77 | 400/50/3+N |
Модель | Охлаждающая мощность | Потребляемая мощность | Объем контейнера | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
кВт | Ккал/ч | кВт | А | л. | 1,35мм | кг | В/Гц/Ф | |||
CHWM 29 | 2,9 | 2500 | 1,4 | 8,8 | 30 | 580x650x920 | 99 | 230/50/1 | ||
CHWM 39 | 3,9 | 3360 | 1,69 | 9,1 | 30 | 580x650x920 | 110 | 230/50/1 | ||
CHWT 29 | 2,9 | 2500 | 1,35 | 3,1 | 30 | 580x650x920 | 99 | 400/50/3 | ||
CHWT 39 | 3,9 | 3360 | 1,56 | 3,5 | 30 | 580x650x920 | 110 | 400/50/3 | ||
CHWT 56 | 5,5 | 4730 | 2,14 | 4,5 | 30 | 580x650x920 | 123 | 400/50/3 | ||
CHWT 67 | 6,7 | 5770 | 1,78 | 4 | 30 | 580x650x920 | 125 | 400/50/3 | ||
CHWT 97 | 9,7 | 8350 | 2,72 | 6,9 | 60 | 760x760x1335 | 140 | 400/50/3 | ||
CHWT 130 | 13,0 | 11190 | 3,3 | 9,1 | 60 | 760x760x1335 | 150 | 400/50/3 | ||
CHWT 149 | 14,9 | 12820 | 4,52 | 8,3 | 60 | 760x760x1335 | 170 | 400/50/3 |
Модель | Охлаждающая мощность | Потребляемая мощность | Объем контейнера | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
кВт | Ккал/ч | кВт | А | л. | 1,35мм | кг | В/Гц/Ф | |||
CHWT 162 | 16,5 | 14200 | 4,73 | 8,7 | 100 | 760x1325x1570 | 220 | 400/50/3 | ||
CHWT 192 | 19 | 16400 | 5,41 | 9,5 | 100 | 760x1325x1570 | 230 | 400/50/3 | ||
CHWT 242 | 24 | 20700 | 6,39 | 12,2 | 100 | 760x1325x1570 | 240 | 400/50/3 | ||
CHWT 292 | 31 | 26700 | 8,16 | 16,1 | 100 | 760x1325x1570 | 280 | 400/50/3 | ||
CHWT 372 | 37,5 | 32300 | 10,42 | 20,2 | 100 | 760x1325x1570 | 290 | 400/50/3 | ||
CHWT 432 | 43 | 37000 | 11,09 | 22,1 | 200 | 1520x1325x1570 | 380 | 400/50/3 | ||
CHWT 532 | 53 | 45600 | 13,28 | 25,1 | 200 | 1520x1325x1570 | 400 | 400/50/3 | ||
CHWT 602 | 60 | 51600 | 15,54 | 29,4 | 200 | 1520x1325x1570 | 430 | 400/50/3 | ||
CHWT 682 | 68 | 58500 | 17,71 | 35,1 | 200 | 1520x1325x1570 | 480 | 400/50/3 | ||
CHWT 752 | 75 | 64500 | 20,4 | 40 | 200 | 1520x1325x1570 | 510 | 400/50/3 | ||
CHWT 1002 | 100 | 86100 | 25,16 | 47,4 | 300 | 2280x1325x1570 | 690 | 400/50/3 | ||
CHWT 1202 | 120 | 103300 | 28,19 | 54,8 | 300 | 2280x1325x1570 | 800 | 400/50/3 |
Модель | Охлаждающая мощность | Потребляемая мощность | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
кВт | Ккал/ч | кВт | А | 1,35мм | кг | В/Гц/Ф | |||
CHWT 1452 | 145 | 124800 | 37,64 | 70,9 | 3990x1525x2170 | 1780 | 400/50/3 | ||
CHWT 1802 | 180 | 154900 | 46,47 | 88,2 | 3990x1525x2170 | 1880 | 400/50/3 | ||
CHWT 2052 | 205 | 176400 | 52,17 | 95,4 | 3990x1525x2170 | 1840 | 400/50/3 | ||
CHWT 2552 | 255 | 219500 | 59,07 | 105,3 | 3990x1525x2170 | 1930 | 400/50/3 | ||
CHWT 3152 | 315 | 271100 | 78,12 | 142,9 | 4990x1525x2170 | 2380 | 400/50/3 | ||
CHWT 3652 | 365 | 314100 | 90,04 | 157,9 | 4990x1525x2170 | 2510 | 400/50/3 |