Компрессоры Mattei Classic ERC 1.5-55 kW
Компрессоры с открытым каркасом (без шумопоглащающего корпуса) классической серии Mattei ERC обладают высокой производительностью и относительно низкой стоимостью. Маслозаполненные компрессорные установки Mattei ERC могут использоваться в качестве основного производителя сжатого воздуха во множестве отраслей, в том числе, автомобильной, производственной и энергетической промышленностях.
Все компрессоры Mattei этой серии оснащены блоком сжатия с подшипниками скольжения, автоматическим управлением режимов Загрузки/Разгрузки оборудования, высокоэффективным двигателем и стандартным электронным контроллером управления, с помощью которого компрессорную установку можно настроить в соответствии с требованиями производства.
Эти машины доступны в базовой комплектации или могут быть установлены на воздушный ресивер (воздухосборник). Технические характеристики компрессоров классической серии Mattei ERC приведены ниже.
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм. | кг | В/Гц/Ф | |||||
ERC 1 | - | 0,16 | - | 1,5 | 64 | - | 740х390х400 | 50 | 230/50/1 | ||
ERC 2 | - | 0,24 | - | 2,2 | 70 | - | 740х390х400 | 55 | 230/50/1 | ||
ERC 1 | - | 0,16 | - | 1,5 | 64 | - | 740х390х400 | 50 | 400/50/1 | ||
ERC 2 | - | 0,24 | - | 2,2 | 70 | - | 740х390х400 | 55 | 400/50/1 | ||
ERC 3 | - | 0,32 | - | 3,0 | 70 | - | 740х390х400 | 55 | 400/50/1 | ||
ERCS 1 | - | 0,16 | - | 1,5 | 64 | 90 | 1000х460х890 | 80 | 230/50/1 | ||
ERCS 2 | - | 0,24 | - | 2,2 | 70 | 90 | 1000х460х890 | 85 | 230/50/1 | ||
ERCS 1 | - | 0,16 | - | 1,5 | 64 | 90 | 1000х460х890 | 80 | 400/50/1 | ||
ERCS 2 | - | 0,24 | - | 2,2 | 70 | 90 | 1000х460х890 | 85 | 400/50/1 | ||
ERCS 3 | - | 0,32 | - | 3,0 | 70 | 90 | 1000х460х890 | 85 | 400/50/1 | ||
ERCS 1 | - | 0,16 | - | 1,5 | 64 | 200 | 1050х600х1080 | 125 | 230/50/1 | ||
ERCS 2 | - | 0,24 | - | 2,2 | 70 | 200 | 1050х600х1080 | 130 | 230/50/1 | ||
ERCS 1 | - | 0,16 | - | 1,5 | 64 | 200 | 1050х600х1080 | 125 | 400/50/1 | ||
ERCS 2 | - | 0,24 | - | 2,2 | 70 | 200 | 1050х600х1080 | 130 | 400/50/1 | ||
ERCS 3 | - | 0,32 | - | 3,0 | 70 | 200 | 1050х600х1080 | 130 | 400/50/1 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм. | кг | В/Гц/Ф | |||||
ERC 4 | 0,7 | 0,53 | 0,49 | 4 | 71 | - | 1140х600х700 | 130 | 400/50/1 | ||
ERC 5 | 0,89 | 0,76 | 0,57 | 5,5 | 71 | - | 1140х600х700 | 130 | 400/50/1 | ||
ERC 7 | 1,38 | 1,15 | 0,96 | 7,5 | 75 | - | 1460х660х740 | 240 | 400/50/1 | ||
ERC 11 | 1,97 | 1,7 | 1,35 | 11,0 | 75 | - | 1460х660х740 | 265 | 400/50/1 | ||
ERCS 4 | 0,7 | 0,53 | 0,49 | 4 | 71 | 270 | 1480х670х1240 | 200/220 | 400/50/1 | ||
ERCS 5 | 0,89 | 0,76 | 0,57 | 5,5 | 71 | 270 | 1480х670х1240 | 200/220 | 400/50/1 | ||
ERCS 7 | 1,38 | 1,15 | 0,96 | 7,5 | 75 | 270 | 1530х730х1270 | 310/330 | 400/50/1 | ||
ERCS 11 | 1,97 | 1,7 | 1,35 | 11,0 | 75 | 270 | 1530х730х1270 | 310/330 | 400/50/1 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм. | кг | В/Гц/Ф | |||||
ERC 15 | 2,7 | 2,2 | 1,87 | 15,0 | 79 | - | 1660х690х910 | 350 | 400/50/1 | ||
ERC 18 | 3,28 | 2,64 | 2,26 | 18,5 | 79 | - | 1660х690х910 | 390 | 400/50/1 | ||
ERC 22 | 3,75 | 3,2 | 2,57 | 22,0 | 79 | - | 1660х690х910 | 390 | 400/50/1 | ||
ERC 15 R | 2,7 | 2,2 | 1,87 | 15,0 | 79 | - | 1660х690х910 | 350 | 400/50/1 | ||
ERC 18 R | 3,28 | 2,64 | 2,26 | 18,5 | 79 | - | 1660х690х910 | 390 | 400/50/1 | ||
ERC 22 R | 3,75 | 3,2 | 2,57 9 | 22,0 | 79 | - | 1660х690х910 | 390 | 400/50/1 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм. | кг | В/Гц/Ф | |||||
ERC 30 | 5,62 | 4,67 | 3,67 | 30 | 84 | - | 1620х770х1320 | 650 | 400/50/1 | ||
ERC 37 | 6,8 | 5,65 | 4,8 | 37 | 84 | - | 1620х770х1320 | 725 | 400/50/1 | ||
ERC 45 | 8,28 | 7,0 | 5,85 | 45 | 84 | - | 1620х770х1320 | 755 | 400/50/1 | ||
ERC 55 | - | 8,9 | 7,1 | 55 | 84 | - | 1620х770х1320 | 760 | 400/50/1 | ||
ERC 30 R | 5,62 | 4,67 | 3,67 | 30 | 84 | - | 1620х770х1320 | 670 | 400/50/1 | ||
ERC 37 R | 6,8 | 5,65 | 4,8 | 37 | 84 | - | 1620х770х1320 | 745 | 400/50/1 | ||
ERC 45 R | 8,28 | 7,0 | 5,85 | 45 | 84 | - | 1620х770х1320 | 775 | 400/50/1 | ||
ERC 55 R | - | 8,9 | 7,1 | 55 | 84 | - | 1620х770х1320 | 780 | 400/50/1 |
Компрессоры серии Classic ERC сочетают в себе высокую эффективность и отличную производительность.
Отличная надежность: благодаря уникальному дизайну от Mattei, в компрессорах этой серии отсутствует износ движущихся механических деталей компрессорного блока. Это означает, что покупатель получает полную уверенность в компрессорной установке, которая будет одинаково надежна и после 500 рабочих часов, и после 50 000 часов.
Максимальная эффективность: компрессоры оснащены прямым приводом от ведущего вала двигателя к валу компрессорного блока посредством специальной муфты, низкая скорость вращения роторов и конструкция, позволяющая снизить общий объем масла и его расход – все это доказывает, что компрессоры построены для максимальной эффективности.
Экологичность: компрессоры классической серии ERC содержат менее половины масла типичного винтового компрессора, что означает, что вы поможете защитить окружающую среду. Благодаря серии ERC Classic вы получаете компрессорную установку высокой производительности и эффективности, которая прослужит долгое время.
Низкие затраты на техническое обслуживание: операции технического обслуживания включают в себя только замену масла с заданными интервалами, очистку или замену воздушного фильтра и очистку радиатора. Фильтры сепаратора заменяются каждые 10 000 рабочих часов, а это - существенная экономия.
Автоматическое управление подачей воздуха: после всасывания воздух проходит через клапан, который регулирует объем воздуха, поступающего в компрессор. Этот клапан автоматически активируется внутренним давлением, поэтому компрессор адаптируется к требованию рабочего давления.
Компактность: компактность является одной из основных характеристик компрессоров Mattei. Фактически, масляная камера и сепараторы, невозвратные и установочные клапаны, а также воздушные и масляные фильтры встроены в компрессорный блок.
Потребление энергии: благодаря тщательности, с которой были сконструированы эти компрессоры, потребление электроэнергии для производства 1 м³/мин является одним из самых низких в их категории.
Качество воздуха: эксклюзивная трехступенчатая система сепарации масла гарантирует минимальное количество масла в воздухе (ниже 3 ppm). Кроме того, теплообменники серии ERC оснащены гарантированной температурой сжатого воздуха ниже 7/10 К выше комнатной температуры.
Прямой привод: передача крутящего момента достигается благодаря гибкой муфте между двигателем и компрессором без необходимости в ремнях.
Надежность: Эти компрессоры предназначены для постоянного промышленного использования, 24 часа в сутки и 12 месяцев в году.
Уровень шума: низкий уровень шума, даже при отсутствии шумопоглащающих панелей.