Компрессоры Mattei BLADE 1.3-22 kW
Mattei BLADE – идеальное решение для небольшого производственного предприятия.
Серия роторно-пластинчатых компрессоров BLADE от Mattei установила новый стандарт для небольших, бесшумных коммерческих воздушных компрессоров. Компрессоры серии BLADE состоят из высококачественных и высокоэффективных ротационных лопастных систем, способных производить большое количество воздуха, потребляя до 20% меньше энергии, чем традиционные винтовые компрессоры.
Каждый компрессор Mattei серии BLADE - это сочетание передовых технологий, инженерной мысли и инновационного дизайна. Серия разработана специально для малых и средних производственных предприятий, которые испытывают необходимость в качественном сжатом воздухе и используют рабочие площади с максимальной эффективностью.
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | |||||
BLADE 1 | 0,16 | - | 1,5 | 64 | - | 720x360x480 | 41 | 230/50/1 | |||
BLADE S 1 90l | 0,16 | - | 1,5 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 74 | 230/50/1 | |||
BLADE S 1 200l | 0,16 | - | 1,5 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 113 | 230/50/1 | |||
BLADE 2 | 0,24 | - | 2,2 | 64 | - | 720x360x480 | 43 | 230/50/1 | |||
BLADE S 2 90l | 0,24 | - | 2,2 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 76 | 230/50/1 | |||
BLADE S 2 200l | 0,24 | - | 2,2 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 115 | 230/50/1 | |||
BLADE 1 | 0,16 | - | 1,5 | 64 | - | 720x360x480 | 40 | 400/50/3 | |||
BLADE S 1 90l | 0,16 | - | 1,5 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 73 | 400/50/3 | |||
BLADE S 1 200l | 0,16 | - | 1,5 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 112 | 400/50/3 | |||
BLADE 2 | 0,24 | - | 2,2 | 64 | - | 720x360x480 | 42 | 400/50/3 | |||
BLADE S 2 90l | 0,24 | - | 2,2 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 75 | 400/50/3 | |||
BLADE S 2 200l | 0,24 | - | 2,2 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 114 | 400/50/3 | |||
BLADE 3 | 0,32 | - | 3 | 70 | - | 720x360x480 | 43 | 400/50/3 | |||
BLADE S 3 200l | 0,32 | - | 3 | 70 | 200 | 1050x600x1160 | 115 | 400/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | |||||
BLADE 4 | 0,63 | 0,6 | - | 4,0 | 61 | - | 950х730х800 | 180 | 400/50/3 | ||
BLADE 5 | 0,902 | 0,825 | 0,733 | 5,5 | 62 | - | 950х730х800 | 185 | 400/50/3 | ||
BLADE 7 | 1,085 | 1,025 | 0,9 | 7,5 | 64 | - | 950х730х800 | 195 | 400/50/3 | ||
BLADE 11 | 1,7 | 1,52 | 1,42 | 11,0 | 67 | - | 950х730х800 | 260 | 400/50/3 | ||
BLADE S 4 | 0,63 | 0,6 | - | 4,0 | 61 | 270 | 1530х730х1340 | 250 | 400/50/3 | ||
BLADE S 5 | 0,902 | 0,825 | 0,733 | 5,5 | 62 | 270 | 1530х730х1340 | 260 | 400/50/3 | ||
BLADE S 7 | 1,085 | 1,025 | 0,9 | 7,5 | 64 | 270 | 1530х730х1340 | 265 | 400/50/3 | ||
BLADE S 11 | 1,7 | 1,52 | 1,42 | 11,0 | 67 | 270 | 1480х730х1340 | 330 | 400/50/3 | ||
BLADE SE 4 | 0,63 | 0,6 | - | 4,0 | 61 | 270 | 1530х730х1340 | 280 | 400/50/3 | ||
BLADE SE 5 | 0,902 | 0,825 | 0,733 | 5,5 | 62 | 270 | 1530х730х1340 | 285 | 400/50/3 | ||
BLADE SE 7 | 1,085 | 1,025 | 0,9 | 7,5 | 64 | 270 | 1530х730х1340 | 295 | 400/50/3 | ||
BLADE SE 11 | 1,7 | 1,52 | 1,42 | 11,0 | 67 | 270 | 1480х730х1340 | 360 | 400/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | |||||
BLADE 15 | 2,69 | 2,21 | 2,02 | 15 | 67 | - | 1440х770х1330 | 560 | 400/50/3 | ||
BLADE 18 | 3,26 | 2,65 | 2,41 | 18,5 | 67 | - | 1440х770х1330 | 575 | 400/50/3 | ||
BLADE 22 | 3,74 | 3,21 | 2,60 | 22,00 | 67 | - | 1440х770х1330 | 580 | 400/50/3 | ||
BLADE 15 R | 2,69 | 2,21 | 2,02 | 15 | 67 | - | 1470х770х1330 | 580 | 400/50/3 | ||
BLADE 18 R | 3,26 | 2,65 | 2,41 | 18,5 | 67 | - | 1470х770х1330 | 595 | 400/50/3 | ||
BLADE 22 R | 3,74 | 3,21 | 2,60 | 22,00 | 67 | - | 1470х770х1330 | 600 | 400/50/3 | ||
BLADE 15 PLUS | 2,69 | 2,21 | 2,02 | 15 | 67 | - | 1460х770х1330 | 620 | 400/50/3 | ||
BLADE 18 PLUS | 3,26 | 2,65 | 2,41 | 18,5 | 67 | - | 1460х770х1330 | 635 | 400/50/3 | ||
BLADE 22 PLUS | 3,74 | 3,21 | 2,60 | 22,00 | 67 | - | 1460х770х1330 | 640 | 400/50/3 | ||
BLADE 15 R PLUS | 2,69 | 2,21 | 2,02 | 15 | 67 | - | 1470х770х1330 | 640 | 400/50/3 | ||
BLADE 18 R PLUS | 3,26 | 2,65 | 2,41 | 18,5 | 67 | - | 1470х770х1330 | 655 | 400/50/3 | ||
BLADE 22 R PLUS | 3,74 | 3,21 | 2,60 | 22,00 | 67 | - | 1470х770х1330 | 660 | 400/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | |||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | |||||
BLADE 15 i | 1,68 ÷ 2,65 | 15 | 66 | - | 1440х770х1330 | 575 | 400/50/3 | ||||
BLADE 18 i | 2,01 ÷ 3,18 | 18,5 | 66 | - | 1440х770х1330 | 590 | 400/50/3 | ||||
BLADE 22 i | 2,27 ÷ 3,59 | 22 | 66 | - | 1440х770х1330 | 600 | 400/50/3 | ||||
BLADE 15 i R | 1,68 ÷ 2,65 | 15 | 66 | - | 1470х770х1330 | 595 | 400/50/3 | ||||
BLADE 18 i R | 2,01 ÷ 3,18 | 18,5 | 66 | - | 1470х770х1330 | 610 | 400/50/3 | ||||
BLADE 22 i R | 2,27 ÷ 3,59 | 22 | 66 | - | 1470х770х1330 | 620 | 400/50/3 | ||||
BLADE 15 i PLUS | 1,68 ÷ 2,65 | 15 | 66 | - | 1460х770х1330 | 635 | 400/50/3 | ||||
BLADE 18 i PLUS | 2,01 ÷ 3,18 | 18,5 | 66 | - | 1460х770х1330 | 650 | 400/50/3 | ||||
BLADE 22 i PLUS | 2,27 ÷ 3,59 | 22 | 66 | - | 1460х770х1330 | 660 | 400/50/3 | ||||
BLADE 15 i R PLUS | 1,68 ÷ 2,65 | 15 | 66 | - | 1470х770х1330 | 655 | 400/50/3 | ||||
BLADE 18 i R PLUS | S 2,01 ÷ 3,18 | 18,5 | 66 | - | 1470х770х1330 | 670 | 400/50/3 | ||||
BLADE 22 i R PLUS | S 2,27 ÷ 3,59 | 22 | 66 | - | 1470х770х1330 | 680 | 400/50/3 |
Mattei BLADE 1.3-3 kW – невероятно компактные роторно-пластинчатые компрессоры с установленной мощностью от 1.5 до 3 кВт и скоростью потока от 0.16 до 0.32 м3/мин (от 160 до 320 л/мин). Они легки в обслуживании, надежны, универсальны и разработаны специально для небольших производственных компаний и мастерских. Отлично подходят для тех предприятий, которые хотят ограничить инвестиции и текущие расходы, но не хотят идти на компромисс в отношении качества производимого сжатого воздуха и надежности оборудования. Опционально: может поставляться в комплекте с ресивером 90 или 200 литров.
Mattei BLADE 4-11 kW – небольшие компрессоры с установленной мощностью от 4 до 11 кВт, диапазоном давления от 8 до 13 бар и скоростью потока от 0.6 до 1.7 м3/мин (от 600 до 1700 л/мин). Корпус, разработанный специально для этих компрессоров, выполняет не только свою основную функцию – поглощение шума, но и обеспечивает максимально эффективное охлаждение всех узлов компрессорной установки. Регулирование рабочего цикла компрессора осуществляется с помощью контроллера MAESTRO XB, оборудованного ЖК-дисплеем. Передача крутящего момента от приводного двигателя к роторно-пластинчатому блоку сжатия реализуется посредством ременной передачи.
Опционально: может поставляться в комплекте с ресивером 270 литров и осушителем холодильного типа.
Mattei BLADE 15-22 kW – компрессоры с прямым приводом, установленной мощностью от 15 до 22 кВт, диапазоном давления от 8 до 13 бар и скоростью потока от 2.02 до 3.74 м3/мин (от 2020 до 3740 л/мин). В компрессорах этого модельного ряда, для передачи крутящего момента ротора приводного двигателя к валу сжимающего блока, используется гибкая муфта. Такое решение, в сочетании с расширенными возможностями работы контроллера MAESTRO XB, позволяет использовать мощность электродвигателя с максимальной продуктивностью, благодаря чему достигается значительная экономия потребляемой компрессором электроэнергии.
Кроме компрессоров основного модельного ряда серии Mattei BLADE 15-22 kW доступны также их модификации и комбинации:
Mattei BLADE 15-22 Plus – компрессоры оснащены встроенным осушителем.
Mattei BLADE 15-22 R – компрессорные установки оборудованы системой рекуперации тепла.
Mattei BLADE 15-22i – компрессоры оснащены инверторной системой, обеспечивающей наиболее высокую экономию электроэнергии. Когда потребность в сжатом воздухе составляет от 40% до 100% от производительности установки, ротор компрессорного блока вращается с наибольшей эффективностью, а потребление электроэнергии снижается.