Компрессоры Mattei Air Center 7.5-250 kW
Mattei стремится создавать машины самого высокого качества, которые способны обеспечить повышенную производительность, улучшенную эффективность и непревзойденную надежность. К преимуществам компрессоров серии Air Center относятся:
Превосходная эффективность: компрессоры серии Mattei Air Center обладают высокой эффективностью, кроме того, они оборудованы энергосберегающими пускателями с плавным пуском и доохладителями сжатого воздуха.
Экологичность: объём масла в масляной системе компрессорных установок серии Mattei Air Center вдвое меньше, чем в аналогичных винтовых компрессорах. Это не только экономит ваши деньги на расходах, связанных с заменой масла, это также хорошо для окружающей среды.
Превосходная надежность: компрессоры серии Air Center предназначены для интенсивного промышленного использования в режиме работы 24/7 при постоянном давлении. Несмотря на интенсивное использование, компрессорный блок этих компрессоров рассчитан на работу на протяжение 100 000 рабочих часов без проведения капитального ремонта.
Тихий режим работы: серия Mattei Air Center оснащена шумопоглащающим корпусом, благодаря чему, уровень шума редко достигает 64 дБ.
Компрессоры серии Air Center оптимизированы для работы в различных производственных отраслях и для самых разных условий.
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм. | кг | В/Гц/Ф | |||||
AC 7 PLUS | 1,38 | 1,15 | 0,96 | 7,5 | 65 | - | 1250х610х1040 | 245 | 400/50/3 | ||
AC 11 PLUS | 1,97 | 1,7 | 1,35 | 11,0 | 65 | - | 1250х610х1040 | 265 | 400/50/3 | ||
AC 15S PLUS | - | 1,95 | 1,83 | 15,0 | 65 | - | 1250х610х1040 | 285 | 400/50/3 | ||
ACS 7 | 1,38 | 1,15 | 0,96 | 7,5 | 65 | 270 | 1530х750х1540 | 310 | 400/50/3 | ||
ACS 11 | 1,97 | 1,7 | 1,35 | 11,0 | 65 | 270 | 1530х750х1540 | 330 | 400/50/3 | ||
ACS 15S | - | 1,95 | 1,83 | 15,0 | 65 | 270 | 1530х750х1540 | 350 | 400/50/3 | ||
ACS 7 PLUS | 1,38 | 1,15 | 0,96 | 7,5 | 65 | 270 | 1530х750х1540 | 335 | 400/50/3 | ||
ACS 11 PLUS | 1,97 | 1,7 | 1,35 | 11,0 | 65 | 270 | 1530х750х1540 | 355 | 400/50/3 | ||
ACS 15S PLUS | - | 1,95 | 1,83 | 15,0 | 65 | 270 | 1530х750х1540 | 375 | 400/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм. | кг | В/Гц/Ф | |||||
AC 30 | 5,62 | 4,67 | 3,67 | 30 | 66 | - | 1830х960х1670 | 800 | 400/50/3 | ||
AC 37 | 6,8 | 5,65 | 4,8 | 37 | 66 | - | 1830х960х1670 | 830 | 400/50/3 | ||
AC 45 | 8,28 | 7 | 5,85 | 45 | 66 | - | 1830х960х1670 | 940 | 400/50/3 | ||
AC 30 PLUS | 5,62 | 4,67 | 3,67 | 30 | 66 | - | 1830х960х1670 | 900 | 400/50/3 | ||
AC 37 PLUS | 6,8 | 5,65 | 4,8 | 37 | 66 | - | 1830х960х1670 | 930 | 400/50/3 | ||
AC 45 PLUS | 8,28 | 7 | 5,85 | 45 | 66 | - | 1830х960х1670 | 1040 | 400/50/3 | ||
AC 30 R | 5,62 | 4,67 | 3,67 | 30 | 66 | - | 1830х960х1670 | 820 | 400/50/3 | ||
AC 37 R | 6,8 | 5,65 | 4,8 | 37 | 66 | - | 1830х960х1670 | 850 | 400/50/3 | ||
AC 45 R | 8,28 | 7 | 5,85 | 45 | 66 | - | 1830х960х1670 | 960 | 400/50/3 | ||
AC 30 R PLUS | 5,62 | 4,67 | 3,67 | 30 | 66 | - | 1830х960х1670 | 920 | 400/50/3 | ||
AC 37 R PLUS | 6,8 | 5,65 | 4,8 | 37 | 66 | - | 1830х960х1670 | 950 | 400/50/3 | ||
AC 45 R PLUS | 8,28 | 7 | 5,85 | 45 | 66 | - | 1830х960х1670 | 1060 | 400/50/3 | ||
AC 30 W | 5,62 | 4,67 | 3,67 | 30 | 66 | - | 1830х960х1670 | 820 | 400/50/3 | ||
AC 37 W | 6,8 | 5,65 | 4,8 | 37 | 66 | - | 1830х960х1670 | 850 | 400/50/3 | ||
AC 45 W | 8,28 | 7 | 5,85 | 45 | 66 | - | 1830х960х1670 | 960 | 400/50/3 | ||
AC 30 W PLUS | 5,62 | 4,67 | 3,67 | 30 | 66 | - | 1830х960х1670 | 920 | 400/50/3 | ||
AC 37 W PLUS | 6,8 | 5,65 | 4,8 | 37 | 66 | - | 1830х960х1670 | 950 | 400/50/3 | ||
AC 45 W PLUS | 8,28 | 7 | 5,85 | 45 | 66 | - | 1830х960х1670 | 1060 | 400/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм. | кг | В/Гц/Ф | |||||
AC 55 | 10,67 | 9,5 | 8,37 | 55 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1680 | 400/50/3 | ||
AC 75 | 14,32 | 12,66 | 11,18 | 75 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1780 | 400/50/3 | ||
AC 90 | 16,79 | 14,12 | 12,49 | 90 | 69 | - | 2420х1245х1890 | 1880 | 400/50/3 | ||
AC 55 PLUS | 10,67 | 9,5 | 8,37 | 55 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1840 | 400/50/3 | ||
AC 75 PLUS | 14,32 | 12,66 | 11,18 | 75 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1940 | 400/50/3 | ||
AC 90 PLUS | 16,79 | 14,12 | 12,49 | 90 | 69 | - | 2420х1245х1890 | 2040 | 400/50/3 | ||
AC 55 R | 10,67 | 9,5 | 8,37 | 55 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1730 | 400/50/3 | ||
AC 75 R | 14,32 | 12,66 | 11,18 | 75 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1830 | 400/50/3 | ||
AC 90 R | 16,79 | 14,12 | 12,49 | 90 | 69 | - | 2420х1245х1890 | 1930 | 400/50/3 | ||
AC 55 R PLUS | 10,67 | 9,5 | 8,37 | 55 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1890 | 400/50/3 | ||
AC 75 R PLUS | 14,32 | 12,66 | 11,18 | 75 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1990 | 400/50/3 | ||
AC 90 R PLUS | 16,79 | 14,12 | 12,49 | 90 | 69 | - | 2420х1245х1890 | 2090 | 400/50/3 | ||
AC 55 W | 10,67 | 9,5 | 8,37 | 55 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1680 | 400/50/3 | ||
AC 75 W | 14,32 | 12,66 | 11,18 | 75 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1780 | 400/50/3 | ||
AC 90 W | 16,79 | 14,12 | 12,49 | 90 | 69 | - | 2420х1245х1890 | 1880 | 400/50/3 | ||
AC 55 W PLUS | 10,67 | 9,5 | 8,37 | 55 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1840 | 400/50/3 | ||
AC 75 W PLUS | 14,32 | 12,66 | 11,18 | 75 | 68 | - | 2420х1245х1890 | 1940 | 400/50/3 | ||
AC 90 W PLUS | 16,79 | 14,12 | 12,49 | 90 | 69 | - | 2420х1245х1890 | 2040 | 400/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм. | кг | В/Гц/Ф | |||||
AC 110 | 21,35 | 17,65 | 16,2 | 110 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 2500-2400 | 400/50/3 | ||
AC 132 | 24,47 | 21,95 | 18,65 | 132 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 2790 | 400/50/3 | ||
AC 110 PLUS | 21,35 | 17,65 | 16,2 | 110 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 2800-2700 | 400/50/3 | ||
AC 132 PLUS | 24,47 | 21,95 | 18,65 | 132 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 3090 | 400/50/3 | ||
AC 110 R | 21,35 | 17,65 | 16,2 | 110 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 2580-2480 | 400/50/3 | ||
AC 132 R | 24,47 | 21,95 | 18,65 | 132 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 2870 | 400/50/3 | ||
AC 110 R PLUS | 21,35 | 17,65 | 16,2 | 110 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 2880-2780 | 400/50/3 | ||
AC 132 R PLUS | 24,47 | 21,95 | 18,65 | 132 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 3170 | 400/50/3 | ||
AC 110 W | 21,35 | 17,65 | 16,2 | 110 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 2580-2480 | 400/50/3 | ||
AC 132 W | 24,47 | 21,95 | 18,65 | 132 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 2870 | 400/50/3 | ||
AC 110 W PLUS | 21,35 | 17,65 | 16,2 | 110 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 2880-2780 | 400/50/3 | ||
AC 132 W PLUS | 24,47 | 21,95 | 18,65 | 132 | 69 | - | 2350х1390х1980 | 3170 | 400/50/3 |