Воздуходувки Mattei SM / SMR / SMT
«Сердцем» воздуходувки Mattei является крыльчатка внутри тороидального канала. Под действием центробежной силы воздух попадает в канал, который, благодаря своей форме, сразу же подталкивает его к основанию лопастей рабочего колеса. Таким образом, воздух получает новое ускорение по геликоидальной траектории вместе с прогрессивное увеличение энергии. Воздуходувки Mattei могут применяться в самых разнообразных секторах: очистка воды, системы осушения, промышленное всасывание, пневматическая транспортировка, пищевая и фармацевтическая промышленность, текстильная и аэрокосмическая промышленность, медицинская и сельскохозяйственная промышленность и т.д .
Вся серия воздуходувок Mattei обеспечивает наилучшие показатели эффективности, надежности со значительной экономией энергии.
Модель | Поток воздуха MAX | Поток воздуха при давлении | Мощ-ть двиг-ля MAX | Давление MAX | Уровень шума | Подкл. | Вес | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100 мбар | +150 мбар | +200 мбар | +250 мбар | +300 мбар | +350 мбар | +400 мбар | +450 мбар | +500 мбар | +550 мбар | |||||||||||||||||||||
м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | кВт | мбар | Дб | " | кг | ||||
SM 3 | 74 | 0,37 | 39 | 0,37 | 21 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 180 | 60,0 | G1 1/4 | 12,0 | |||
SM 4 | 137 | 0,75 | 96 | 0,75 | 76 | 1,1 | 55 | 1,1 | 35 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 250 | 63,0 | G1 1/2 | 19,5 | |||
SM 5 | 219 | 1,1 | 166 | 1,1 | 140 | 1,5 | 113 | 2,2 | 86 | 2,2 | 60 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 300 | 69,1 | G2 | 30,5 | |||
SM 6 | 304 | 2,2 | 242 | 2,2 | 211 | 2,2 | 181 | 3,0 | 150 | 3,0 | 119 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 340 | 71,6 | G2 | 41,0 | |||
SM 7 | 536 | 3,0 | 450 | 3,0 | 406 | 4,0 | 363 | 5,5 | 320 | 5,5 | 276 | 7,5 | 233 | 7,5 | 190 | 7,5 | 146 | 9,2 | - | - | - | - | 9,2 | 450 | 78,6 | G3 | 77,5 | |||
SM 8 | 782 | 5,5 | 684 | 5,5 | 635 | 5,5 | 586 | 7,5 | 537 | 7,5 | 487 | 9,2 | 438 | 11,0 | 389 | 11,0 | 340 | 15,0 | 291 | 15,0 | - | - | 15,0 | 500 | 79,6 | G4 | 95,0 | |||
SMT 6 | 312 | 4,0 | 284 | 4,0 | 270 | 4,0 | 256 | 4,0 | 241 | 4,0 | 226 | 5,5 | 212 | 5,5 | 199 | 5,5 | 184 | 7,5 | 170 | 7,5 | 155 | 7,5 | 7,5 | 550 | 75,0 | G2 | 61,5 | |||
SMR 30 | 90 | 1,1 | 76 | 1,1 | 70 | 1,1 | 63 | 1,1 | 57 | 1,1 | 51 | 1,1 | 46 | 1,1 | 40 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 425 | 69,7 | G1 1/4 | 26,0 | |||
SMR 40 | 140 | 2,2 | 116 | 2,2 | 105 | 2,2 | 94 | 2,2 | 83 | 2,2 | 73 | 2,2 | 63 | 2,2 | 54 | 2,2 | 45 | 3,0 | 37 | 3,0 | - | - | 3,0 | 500 | 72,0 | G1 1/2 | 38,0 |
Модель | Поток воздуха MAX | Поток воздуха при создании вакуума | Мощ-ть двиг-ля MAX | Давление MAX | Уровень шума | Подкл. | Вес | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-100 мбар | -150 мбар | -200 мбар | -250 мбар | -300 мбар | -350 мбар | -400 мбар | -450 мбар | -500 мбар | -550 мбар | |||||||||||||||||||||
м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | кВт | мбар | Дб | " | кг | ||||
SM 3 | 74 | 0,37 | 35 | 0,37 | 12 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 160 | 59,0 | G1 1/4 | 12,0 | |||
SM 4 | 137 | 0,75 | 92 | 0,75 | 65 | 1,1 | 35 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 225 | 62,0 | G1 1/2 | 19,5 | |||
SM 5 | 219 | 1,1 | 160 | 1,1 | 126 | 1,5 | 87 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 240 | 67,8 | G2 | 26,5 | |||
SM 6 | 304 | 2,2 | 235 | 2,2 | 195 | 2,2 | 151 | 3,0 | 100 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 270 | 70,6 | G2 | 41,0 | |||
SM 7 | 536 | 3,0 | 440 | 3,0 | 384 | 4,0 | 320 | 5,5 | 249 | 5,5 | 167 | 7,5 | 73 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 350 | 77,4 | G3 | 68,0 | |||
SM 8 | 782 | 5,5 | 673 | 5,5 | 609 | 5,5 | 537 | 7,5 | 456 | 7,5 | 364 | 9,2 | 257 | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 350 | 78,5 | G4 | 90,0 | |||
SMT 6 | 312 | 4,0 | 281 | 4,0 | 262 | 4,0 | 242 | 4,0 | 217 | 4,0 | 192 | 5,5 | 160 | 5,5 | 125 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 400 | 73,6 | G2 | 56,5 | |||
SMR 30 | 90 | 1,1 | 75 | 1,1 | 66 | 1,1 | 57 | 1,1 | 48 | 1,1 | 37 | 1,1 | 26 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 350 | 66,2 | G1 1/4 | 26,0 | |||
SMR 40 | 140 | 2,2 | 118 | 2,2 | 105 | 2,2 | 90 | 2,2 | 73 | 2,2 | 54 | 2,2 | 32 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 350 | 72,0 | G1 1/2 | 34,0 |
1 - Картридж фильтра
2 - Внутренний фильтр
3 - Циклонный фильтр
4 - Фильтрующий коллектор
5 - Втулка для рукава
6 - Гибкий рукав
7 – Клапан Вакуум / Нагнетание
8 - Дополнительный глушитель
9 – Невозвратный клапан
10 - Датчик давления / вакуумметр
11 - Предохранительный клапан / держатель датчика
12 - Изолирующий клапан