Каталог техники
Смотреть все Винтовые компрессорыСерия
RS-B 2.2-11.0 kW
Характеристики серии:
2-летняя полнофункциональная гарантия
Удобство обслуживания
Автономная система
Воздухозаборник различных размеров
Интенсивное охлаждение
Непрерывная работа
Компоненты от лучших немецких производителей
Управление через RENNERlogic
Компактная конструкция
Заказать
Описание
Выбор нового винтового компрессора, с новой серией RS-B, теперь стал еще проще. RENNER теперь предлагает предприятиям, использующим сжатый воздух, преимущества большого винтового компрессора в компактном корпусе RS-B.
В разработке новой серии, основное внимание было уделено следующим функциям: высокая производительность компрессорной установки с возможностью размещения последней в ограниченном пространстве и возможностью обеспечивать легкий доступ к деталям и узлам компрессора для проведения технического обслуживания и ремонтных работ.
RS-B 2.2–11.0 kW
RSK-B 2.2–11.0 kW
RSD-B 2.2–11.0 kW
RSDK-B 2.2–11.0 kW
RSD-B 2.2–11.0/RSDK-B 2.2–11.0 kW
RSD-B 2.2–11.0 kW ST/RSDK-B 2.2–11.0 kW ST
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | ||||||
RS-B 2.2 | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | - | 716x536x495 | 124 | 380/50/3 | ||||
RS-B 3.0 | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | - | 716x536x495 | 133 | 380/50/3 | ||||
RS-B 4.0 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | - | 716x536x495 | 133 | 380/50/3 | ||||
RS-B 5.5 | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | - | 716x536x495 | 159 | 380/50/3 | ||||
RS-B 7.5 | 1.13 | 1.02 | 7.5 | 78 | - | 716x536x495 | 189 | 380/50/3 | ||||
RS-B 11.0 | 1.57 | 1.54 | 11.0 | 81 | - | 716x536x495 | 207 | 380/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | ||||||
RSK-B 2.2 | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | - | 971x536x705 | 160 | 380/50/3 | ||||
RSK-B 3.0 | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | - | 971x536x705 | 169 | 380/50/3 | ||||
RSK-B 4.0 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | - | 971x536x705 | 169 | 380/50/3 | ||||
RSK-B 5.5 | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | - | 971x536x705 | 195 | 380/50/3 | ||||
RSK-B 7.5 | 1.13 | 1.02 | 7.5 | 78 | - | 1031x556x721 | 225 | 380/50/3 | ||||
RSK-B 11.0 | 1.57 | 1.54 | 11.0 | 81 | - | 1031x556x721 | 243 | 380/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | ||||||
RSD-B 2.2 | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | 90 | 985x536x995 | 175 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 3.0 | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | 90 | 985x536x995 | 184 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 4.0 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | 90 | 985x536x995 | 184 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 5.5 | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | 90 | 985x536x995 | 210 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 2.2 | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | 2x90 | 980x765x1076 | 220 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 3.0 | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | 2x90 | 980x765x1076 | 229 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 4.0 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | 2x90 | 980x765x1076 | 229 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 5.5 | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | 2x90 | 980x765x1076 | 255 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 7.5 | 1.13 | 1.02 | 7.5 | 78 | 2x90 | 980x765x1076 | 285 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 2.2 | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | 250 | 1397x607x1130 | 210 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 3.0 | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | 250 | 1397x607x1130 | 219 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 4.0 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | 250 | 1397x607x1130 | 219 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 5.5 | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | 250 | 1397x607x1130 | 245 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 7.5 | 1.13 | 1.02 | 7.5 | 78 | 250 | 1397x607x1130 | 275 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 11.0 | 1.57 | 1.54 | 11.0 | 81 | 250 | 1397x607x1130 | 293 | 380/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | ||||||
RSDK-B 2.2 | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | 90 | 1044x536x1175 | 211 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 3.0 | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | 90 | 1044x536x1175 | 220 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 4.0 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | 90 | 1044x536x1175 | 220 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 5.5 | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | 90 | 1044x536x1175 | 246 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 2.2 | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | 2x90 | 980x765x1257 | 256 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 3.0 | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | 2x90 | 980x765x1257 | 265 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 4.0 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | 2x90 | 980x765x1257 | 265 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 5.5 | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | 2x90 | 980x765x1257 | 291 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 7.5 | 1.13 | 1.02 | 7.5 | 78 | 2x90 | 1031x765x1273 | 321 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 2.2 | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | 250 | 1397x607x1309 | 246 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 3.0 | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | 250 | 1397x607x1309 | 255 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 4.0 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | 250 | 1397x607x1309 | 255 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 5.5 | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | 250 | 1397x607x1309 | 281 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 7.5 | 1.13 | 1.02 | 7.5 | 78 | 250 | 1397x617x1326 | 311 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 11.0 | 1.57 | 1.54 | 11.0 | 81 | 250 | 1397x617x1326 | 329 | 380/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | ||||||
RSD-B ECN 2.2 | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | 270 | 1490x537x1115 | 218 | 380/50/3 | ||||
RSD-B ECN 3.0 | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | 270 | 1490x537x1115 | 227 | 380/50/3 | ||||
RSD-B ECN 4.0 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | 270 | 1490x537x1115 | 227 | 380/50/3 | ||||
RSD-B ECN 5.5 | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | 270 | 1490x537x1115 | 253 | 380/50/3 | ||||
RSD-B ECN 7.5 | 1.13 | 1.02 | 7.5 | 78 | 270 | 1490x557x1187 | 283 | 380/50/3 | ||||
RSD-B ECN 11.0 | 1.57 | 1.54 | 11.0 | 81 | 270 | 1490x557x1187 | 304 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B ECN 2.2 | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | 270 | 1490x537x1294 | 254 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B ECN 3.0 | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | 270 | 1490x537x1294 | 263 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B ECN 4.0 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | 270 | 1490x537x1294 | 263 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B ECN 5.5 | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | 270 | 1490x537x1294 | 289 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B ECN 7.5 | 1.13 | 1.02 | 7.5 | 78 | 270 | 1490x557x1311 | 319 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B ECN 11.0 | 1.57 | 1.54 | 11.0 | 81 | 270 | 1490x557x1311 | 337 | 380/50/3 |
Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||||||
м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | ||||||
RSD-B 2.2 ST | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | 270 | 767x800x1690 | 221 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 3.0 ST | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | 270 | 767x800x1690 | 230 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 4.0 ST | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | 270 | 767x800x1690 | 230 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 5.5 ST | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | 270 | 767x800x1690 | 256 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 7.5 ST | 1.13 | 1.02 | 7.5 | 78 | 270 | 816x800x1747 | 286 | 380/50/3 | ||||
RSD-B 11.0 ST | 1.57 | 1.54 | 11.0 | 81 | 270 | 816x800x1747 | 304 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 2.2 ST | 0.34 | 0.27 | 2.2 | 66 | 270 | 950x800x1695 | 256 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 3.0 ST | 0.46 | 0.38 | 3.0 | 70 | 270 | 950x800x1695 | 266 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 4.0 ST | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 70 | 270 | 950x800x1695 | 266 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 5.5 ST | 0.83 | 0.74 | 5.5 | 75 | 270 | 950x800x1695 | 293 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 7.5 ST | 1.13 | 1.02 | 7.5 | 78 | 270 | 986x800x1752 | 325 | 380/50/3 | ||||
RSDK-B 11.0 ST | 1.57 | 1.54 | 11.0 | 81 | 270 | 986x800x1752 | 356 | 380/50/3 |