Каталог техники
Смотреть все Осушители сжатого воздухаОсушитель сжатого воздуха Renner RKT – это система охлаждения воздуха. В процессе осушения сжатого воздуха, насыщенность водяными парами постепенно снижается, что приводит к образованию конденсата, который удаляется из системы автоматическим конденсатоотводчиком. Чем выше разница температур хладагента и сжатого воздуха, тем больше образовывается конденсата и чем ниже температура охлаждаемого воздуха, тем ниже содержания влаги в нем.
Нижний предел охлаждения сжатого воздуха соответствует рабочим параметрам осушителя (+3 °C, +5 °C, +8 °C), то есть, отделение влаги из сжатого воздуха возможно только при температурах выше точки замерзания воды. Рефрижераторный осушитель Renner RKT может быть установлен как автономно, так и в качестве опции – встроенным в компрессор.
Модель | Пропускная способность | Мощность | Потеря давления | Уровень шума | Подключение (вход-выход) | Габаритные размеры | Вес |
Источник питания |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||||
м³/мин | кВт | бар | Дб | " | мм | кг | В/Гц/Ф | |||||
RKT 0035 | 0.58 | 0.18 | 0.06 | - | G½ | 255x455x626 | 29 | 220/50/1 | ||||
RKT 0050 | 0.83 | 0.19 | 0.09 | - | G½ | 255x455x626 | 30 | 220/50/1 | ||||
RKT 0065 | 1.08 | 0.22 | 0.11 | - | G½ | 255x455x626 | 31 | 220/50/1 | ||||
RKT 0085 | 1.42 | 0.29 | 0.15 | - | G½ | 255x455x626 | 33 | 220/50/1 | ||||
RKT 0105 | 1.75 | 0.31 | 0.40 | - | G½ | 255x455x626 | 42 | 220/50/1 | ||||
RKT 0125 | 2.08 | 0.39 | 0.22 | - | G1 | 345x525x851 | 46 | 220/50/1 | ||||
RKT 0150 | 2.50 | 0.40 | 0.28 | - | G1 | 345x525x851 | 46 | 220/50/1 | ||||
RKT 0180 | 3.00 | 0.53 | 0.22 | - | G1¼ | 345x525x851 | 47 | 220/50/1 | ||||
RKT 0225 | 3.75 | 0.73 | 0.23 | - | G1¼ | 349x668x1061 | 68 | 220/50/1 | ||||
RKT 0300 | 5.00 | 0.80 | 0.42 | - | G1¼ | 349x668x1061 | 69 | 220/50/1 | ||||
RKT 0360 | 6.00 | 0.81 | 0.26 | - | G1½ | 349x668x1061 | 73 | 220/50/1 | ||||
RKT 0450 | 7.50 | 0.76 | 0.35 | - | G1½ | 349x668x1061 | 80 | 220/50/1 |
Модель | Пропускная способность | Мощность | Потеря давления | Уровень шума | Подключение (вход-выход) | Габаритные размеры | Вес |
Источник питания |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||||
м³/мин | кВт | бар | Дб | " | мм | кг | В/Гц/Ф | |||||
RKT-CQ 0020 AB | 0.33 | 0.16 | 0.15 | - | G 3/8 | 360x410x645 | 24 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0035 AB | 0.58 | 0.18 | 0.06 | - | G½ | 360x410x645 | 26 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0050 AB | 0.83 | 0.19 | 0.09 | - | G½ | 360x410x645 | 27 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0065 AB | 1.08 | 0.22 | 0.11 | - | G½ | 360x410x645 | 29 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0085 AB | 1.42 | 0.29 | 0.15 | - | G½ | 360x410x645 | 31 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0105 AB | 1.75 | 0.31 | 0.40 | - | G½ | 360x410x645 | 31 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0125 AB | 2.08 | 0.39 | 0.22 | - | G1 | 360x410x645 | 32 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0150 AB | 2.50 | 0.40 | 0.28 | - | G1 | 360x410x645 | 33 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0180 AB | 3.00 | 0.53 | 0.22 | - | G1¼ | 480x660x870 | 55 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0225 AB | 3.75 | 0.71 | 0.23 | - | G1¼ | 480x660x870 | 56 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0300 AB | 5.00 | 0.80 | 0.42 | - | G1¼ | 480x660x870 | 57 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0360 AB | 6.00 | 0.81 | 0.26 | - | G1½ | 480x660x870 | 61 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0450 AB | 7.50 | 0.76 | 0.35 | - | G1½ | 480x660x870 | 68 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0550 AB | 9.17 | 0.79 | 0.16 | - | G2 | 645x920x1055 | 116 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0650 AB | 10.83 | 0.88 | 0.23 | - | G2 | 645x920x1055 | 118 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0750 AB | 12.50 | 1.35 | 0.26 | - | G2 | 645x920x1055 | 121 | 220/50/1 | ||||
RKT-CQ 0850 AB | 14.17 | 1.38 | 0.14 | - | G2 | 645x920x1055 | 155 | 220/50/1 |
Модель | Пропускная способность | Мощность | Потеря давления | Уровень шума | Подключение (вход-выход) | Габаритные размеры | Вес |
Источник питания |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||||
м³/мин | кВт | бар | Дб | " | мм | кг | В/Гц/Ф | |||||
DC 1000 AX | 16.67 | 2.40 | 0.27 | - | G2½ | 805x904x1230 | 177 | 220/50/1 | ||||
DC 1175 AX | 19.58 | 2.56 | 0.29 | - | G2½ | 805x904x1230 | 180 | 220/50/1 | ||||
DC 1350 AX | 22.50 | 2.80 | 0.21 | - | G2½ | 805x904x1230 | 185 | 220/50/1 | ||||
DC 1500 AX | 25.00 | 2.95 | 0.25 | - | G2½ | 805x904x1230 | 190 | 220/50/1 | ||||
DC 1650 AX | 27.50 | 3.10 | 0.26 | - | G2½ | 805x904x1230 | 196 | 220/50/1 |